Soluciones BSS
Compará nuestros
Compará nuestros
sistemas de seguridad
Encontrá de forma rápida qué incluye cada plan y elegí el nivel de control, acceso y monitoreo que mejor se adapta a tus necesidades.
Ver comparativo
Comparativo de sistemas
¿Conocés los planes en comodato de BSS?
Deslizá horizontalmente en dispositivos pequeños para ver todas las opciones.
| Características | Integra 2.0 | Integra 3.0 | Face ID | Face ID 2.0 | Face ID 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Llaveros electrónicos NO CLONABLES | ✓ | ✓ | |||
| Acceso por reconocimiento facial (Face ID) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Acceso por QR temporal (ideal Airbnb) de entrada y salida | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Registro de horarios de entrada y salida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio de gestión de altas y bajas de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posibilidad de restricción de horarios por usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grabación local de videos / servicio de descarga de grabaciones por robo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Video portero con app smartphone | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| App para visualización de cámaras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| App de avisos de puerta abierta o forzada | ✓ | ✓ | |||
| Monitoreo de avisos 24 hs - aviso a la policía | Opcional | Opcional | |||
| Duración de baterías ante corte de suministro eléctrico | (+) 12 hs | (+) 12 hs | (+) 12 hs | (+) 12 hs | (+) 12 hs |
| Sistema de autogestión MiBSS para administraciones y vecinos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio técnico 24 hs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Todavía tenés dudas?
Solicitá asesoramiento